In dieser Liste sind alle bekannten Pharaonen enthalten. Die Eckdaten, die das Grundgerüst der ägyptischen Chronologie bilden, stammen aus Schriften des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr., die den ägyptischen Priester Manetho zitieren. Manethos Einteilung in 30 Dynastien ist auch heute noch die Grundlage der Ägyptologie, obwohl sie in vielen Punkten überholt ist.
Die Namen der Könige sind hier teilweise in der ägyptischen, teilweise in der griechischen Form angegeben. Die Jahresdaten berücksichtigen die Annalen nach Thomas Schneider und Wolfgang Helck, Daten in Klammern: Jürgen von Beckerath, Münchner Ägyptologische Studien, Band 46 und 49.
Abweichende Daten innerhalb der Artikel über einzelne Pharaonen sind durch unterschiedliche Quellen nicht zu vermeiden.
Vordynastische Zeit
Etwa vor 3150 v. Chr. (alle Daten ± 50 Jahre)
Vor Dynastie 0
| "Onyxkopfstandarte" | um 3200 v. Chr. | |
| "Fingerschnecke" | um | |
| "Fisch" | um | |
| "Elephant" | um | |
| "Stier" ("Rinderkopfstandarte") | um | |
| "Storch" | um | |
| "Canide" | um | |
| "Skorpion I." | um 3150 (um 3200?) | |
| "Falke I." | um | |
| "Minstandarte" | um |
0. Dynastie
| Hat Hor | um | |
| Nu (Hor) (Falke II.) | um | |
| "Löwe" | um | |
| "Doppelfalke" | um | |
| Iri (Hor) | um | |
| Ka (Sechen) | um | |
| "Skorpion II." | um 3150-3050 | |
| Narmer | um 3032 |
Frühdynastische Zeit
Um etwa 3000–2740 (oder 3032–2707) (alle Daten ± 50 Jahre).
1. Dynastie
Um 3000–2850 (oder 3032–2853) Thinitenzeit.
| Menes (Hor Aha) | um 3000 2980 (3032 3000) | |
| Teti (Athotis I.) | um 2980 2980 (3000 3000) | |
| Djer (Athotis II.) | um 2980 2960 (2999 2952) | |
| Wadji (Djet/Athotis III.) | um 2960 2930 (2952 2939) | |
| Hor Den/Udimu (Usaphais) | um 2930 2910 (2939 2892) | |
| Anedjib (Miebis) | um 2910 2890 (2892 2886) | |
| Semerchet (Semempses) | um 2890 2870 (2886 2878) | |
| Hor Qaa (Bieneches, Ubienthes) | um 2870 2850 (2878 2853) |
2. Dynastie
Um 2850–2740 (oder 2853–2707) Thinitenzeit.
| Hetepsechemui | (2853 2825) | |
| Nebre | (2825 2810) | |
| Ninetjer | (2810 2767) | |
| Weneg-nebti | (2767 2760) | |
| Sechemib | (2760 2749) | |
| Peribsen | (2749 2734) | |
| a.Neferkare | (2749 2744) | |
| b.Neferkasokar | (2744 2736) | |
| c.Hudjefa | (2736 2734) | |
| Chasechemui | (2734 2707) |
Altes Reich
Um etwa 2740–2168 (oder 2707–2216).
3. Dynastie
Um 2740–2670 (oder 2707–2639).
| Nebka (Hor Sa-nacht) | um 2740 2720 (2707 2690) | |
| Djoser (Hor Netjeri-chet) | um 2720 2700 (2690 2670) | |
| Djoser-Teti (Hor Sechem-chet) | um 2700 2695 (2670 2663) | |
| Chaba (Hor-Chaba) | um 2695 (2663 ) | |
| Qa-hedjet | um 2695 (2663 ) | |
| Huni (Ahu) | um 2690 2670 ( 2639) |
4. Dynastie
Um 2670–2500 (oder 2639–2504).
| Snofru (Sneferu) | um 2670 2620 (2639 2604) | |
| Cheops (Chufu) | um 2620 2580 (2604 2581) | |
| Radjedef (Djedefre) | um 2580 2570 (2581 2572) | |
| Chephren (Chaefre) | um 2570 2530 (2572 2546) | |
| Bicheris (Ba-ka) | um 2530 (2546 2539) | |
| Mykerinos]] (Menkaure) | um 2530 2510 (2539 2511) | |
| Schepseskaf | um 2510 2500 (2511 2506) | |
| Thampthis (?) | um 2500 (2506 2504) |
5. Dynastie
Um 2500–2350 (oder 2504–2347).
| Userkaf | um 2500 2490 (2504 2496) | |
| Sahure | um 2490 2475 (2496 2483) | |
| Neferirkare (Kakai) | um 2475 2465 (2483 2463) | |
| Schepseskare | um 2465 2460 (2463 2456) | |
| Neferefre | um 2460 2455 (2456 2445) | |
| Niuserre (Ini) | um 2455 2420 (2445 2414) | |
| Menkauhor | um 2420 2410 (2414 2405) | |
| Djedkare (Asosi) | um 2410 2380 (2405 2367) | |
| Unas | um 2380 2350 (2367 2347) |
6. Dynastie
Um 2348–2198 (oder 2347–2216).
| Teti II. | um 2348 2330 (2347 2337) | |
| Userkare | um 2330 (2337 2335) | |
| Pepi I. (Phiops I.) | um 2325 2280 (2335 2285) | |
| Merenre I. (Antiemsaf I) | um 2280 2275 (2285 2279) | |
| Pepi II. (Phiops II.) | um 2275 2210 (2279 2219) | |
| Antiemsaf II. (Merenre II) | um 2210 (2219 2218) | |
| Nitokris (Königin) | um 2210 (2218 2216) |
Erste Zwischenzeit
Um etwa 2198–1991 (oder 2216–2025).
7. Dynastie
Nach Manetho 70 Könige in 70 Tagen. Bisher wurden hiervon keinerlei Spuren gefunden.
8. Dynastie
Um 2155–2135 (oder 2216–2170).
| Neterikare |
| Menkare |
| Neferkare II. |
| Neferkare Nebi |
| Djedkare Schemai |
| Neferkare Chendu |
| Merenhor |
| Neferkamin |
| Nikare I. |
| Neferkare Tereru |
| Neferkahor |
| Neferkare Pepi seneb |
| Neferkamin Anu |
| Qakare Ibi |
| Neferkaure |
| Neferkauhor Chuwi Hapi |
| Neferirkare II. (und andere) |
| Wadjkare |
9. und 10. Dynastie
Um 2161–2025 (oder um 2170-2020).
| Wahkare Cheti I. (Achtoes I.) |
| Neferkare III. |
| Meriibre (Cheti II.?) |
| Neferkare Cheti III. (?) |
| Nebkaure Cheti |
| Merikare |
Mittleres Reich
Um 2000–1759 (oder 2010–1793).
11. Dynastie
Um 2081-1938 (oder 2119-1976).
| Mentuhotep I. | um 2081 2077 (2119 2115) | |
| Anjotef I. | um 2077 2065 (2115 2103) | |
| Anjotef II. | um 2065 2016 (2115 2054) | |
| Anjotef III. | um 2016 2008 (2054 2046) | |
| Mentuhotep II. (Nebhepetre) | um 2008 1957 (2054 1995) | |
| Mentuhotep III. | um 1957 1945 (1995 1983) | |
| Mentuhotep IV. | um 1945 1938 (1983 1976) |
12. Dynastie
Um 1938-1759 (oder 1976-1793).
| Amenemhet I. | um 1938 1909 (1976 1947) | |
| Sesostris I. (Sen-wosret I.) | um 1919 1874 (1956 1910) | |
| Amenemhet II. | um 1876 1842 (1914 1876) | |
| Sesostris II. (Sen-wosret II.) | um 1844 1837 (1882 1872) | |
| Sesostris III. (Sen-wosret III.) | um 1837 1818 (1872 1852) | |
| Amenemhet III. | um 1818 1772 (1853 1805) | |
| Amenemhet IV. | um 1773 1763 (1807 1797) | |
| Nofrusobek (Königin) | um 1763 1759 (1798 1793) |
Zweite Zwischenzeit
Um 1650–1553/50 (oder 1648–1550).
13. Dynastie
Um 1759-1630 (oder1794-1648).
| Wegaf (Ugaf) | um 1759 1757 (1794 1792) | |
| Amenemhet V. (Amenemhet sonbef?) | um 1757 1752 (1792 1787) | |
| Pentini (Sechem-Rê-chutaui) | um 1752 1746 (1787 1781) | |
| Ameni-qemau | um 1743 1742 (1781 ) | |
| Amenemhet VI. (und fünf weitere Könige) | ||
| Sobekhotep I. | ||
| Hor (und Reni-seneb) | ||
| Amenemhet VII. | um 1731 1724 (1766 1759) | |
| Sobekhotep II. | um 1724 1718 (1759 1753) | |
| Chendjer | um 1718 1712 (1753 1747) | |
| Emramescha (Semenchkare I.) | ||
| Sesostris IV. (chronologische Einordnung unklar) | ||
| Anjotef IV. (und Seth/Sutech) | ||
| Sobekhotep III. | um 1708 1705 (1745 1742) | |
| Neferhotep I. (und Sa-Hathor) | um 1705 1694 (1742 1733) | |
| Sobekhotep IV. | um 1694 1685 (1733 1724) | |
| Sobekhotep V. | um 1685 1680 (1724 1719) | |
| Jaib | um 1680 1670 (1719 1709) | |
| Aja I. (Eje I.) | um 1669 1656 (um 1700) | |
| Sobekhotep VI (Ani?, und Sewadjtu) | um 1656 1654 (1696 1694) | |
| Neferhotep II. (Ined?) | um 1651 1648 (1691 1688) | |
| Hori (und weitere Könige) | ||
| Neferhotep III. (und andere Könige) |
14. Dynastie
Um ××××-1630 (××××-1648).
Kleinkönige im östlichen Nildelta.
| Nehesy und weitere Könige |
| Merdjefare und weitere Könige |
15. Dynastie
Die Große Hyksos – um 1630-1522 (oder 1648–1539).
| Salitis (Saites) | um 1630 1615 (1648 1633) | |
| Beon (Bnon) | um 1615 1602 (1633 1619) | |
| Apachnas (Pachnan) | um 1602 1594 (1619 1610) | |
| Chajan (Iannas) | um 1594 1574 (1610 1590) | |
| Apopi I. (Apophis I.) | um 1574 1534 (1590 1549) | |
| Chamudi | um 1534 1522 (1549 1539) |
16. Dynastie
Die Kleine Hyksos, Vasallen der Hyksos – um ××××-×××× (1648-1539).
Könige mit Titel „Heqa Chasut“:
| *Anather |
| *Aperanat |
| *Semqen |
| *Sokarhor |
Könige mit Thron- und Eigennamen:
| *Apopi II. (?) |
| *Scheschi |
| *Jaqobher |
| *Jamu |
| *Jaqebmu |
| *Aamu |
| *Pepi III. |
Könige mit Thronnamen:
| *Nebmaatre |
| *Ahotepre |
| *Anetjerire |
| *Meribre |
| *Nubanchre |
| *Nikare II. |
Könige mit Eigennamen:
| *Scharek |
| *Wadjed |
| *Qur (?) |
| *Schenes |
| *Inek |
17. Dynastie
Um 1625-1539 (oder 1645-1550).
| Rahotep (Sechem-Rê Wah-chau) | um 1622 1619 ( ) | |
| Sobekemsaf I. (Sechem-Rê Wadj-chau) | um 1619 1603 ( ) | |
| Djehuti (Sechem-Rê Semen-taui) | um 1602 1601 ( ) | |
| Mentuhotep VII. (Se-anch-en-Rê) | um 1601 1601 ( ) | |
| Nebereraw I. (Se-wadj-en-Rê) | um 1601 1582 ( ) | |
| Semenenre | um 1582 1580 ( ) | |
| Bebanch (Se-user-en-Rê) | um 1580 1572 ( ) | |
| Sobekemsaf II. (Sechem-Rê Sched-taui) | um 1572 1570 ( ) | |
| Anjotef V. (Sechem-Rê Heru-Hor-Maat) | um 1570 1560 ( ) | |
| Anjotef VI. (Sechem-Rê Wep-Maat) | um 1560 ( ) | |
| Anjotef VII. (Nub-cheper-Rê) | um ( ) | |
| Senachtenre (Ta-a I.?) | um 1550 ( ) | |
| Seqenenre (Ta-a, Djehuti-aa) | um 1545 ( 1554) | |
| Kamose (Wadj-cheper-Rê) | um 1545 1539/30 (1554 1550) |
Neues Reich
Um 1539–1076 (1532–1070).
18. Dynastie
Um 1539–1292 (1550–1292).
| Ahmose (Neb-pehti-Rê) | um 1530 1504 (1550 1525) | |
| Amenophis I. (Amenhotep I. Djeser-ka-Rê) | um 1504 1483 (1525 1504) | |
| Thutmosis I. (Aa-cheper-ka-Rê) | um 1483 1470 (1504 1492) | |
| Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Rê) | um 1470 1467 (1492 1479) | |
| Hatschepsut (Maat-ka-Rê) | um 1467 1445 (1479 1458) | |
| Thutmosis III. (Men-cheper-Rê) | um 1445 1413 (1479 1425) | |
| Amenophis II. (Amenhotep II. Aa-cheperu-Rê) | um 1413 1388 (1428 1397) | |
| Thutmosis IV. (Men-cheperu-Rê) | um 1388 1379 (1397 1388) | |
| Amenophis III. (Amenhotep III. Neb-Maat-Rê) | um 1379 1340 (1388 1351) | |
| Amenophis IV. ("Echnaton") (Amenhotep IV.) | um 1340 1324 (1351 1334) | |
| Semenchkare (Anch-cheperu-Rê) | um 1324 1319 (1337 1333) | |
| Tutanchamun ("Tutanchaton") (Neb-cheperu-Rê) | um 1319 1309 (1333 1323) | |
| Eje II. (Aya Cheper-cheperu-Rê) | um 1309 1305 (1323 1319) | |
| Haremhab (Djeser-cheperu-Rê) | um 1305 1292 (1319 1292) |
19. Dynastie
Von 1292 bis 1186.
| Ramses I. (Men-pehty-Rê) | 1292 1290 | |
| Sethos I. (Seti I.) (Men-maat-Rê) | 1290 1279 | |
| Ramses II. (User-maat-Rê) | 1279 1213 | |
| Merenptah (Bi-en-Rê) | 1213 1203 | |
| Amenmesse (Men-mi-Rê) | 1203 1200 | |
| Sethos II. (User-chepru-Rê) | 1200 1194 | |
| Siptah (Secha-en-Rê) | 1194 1188 | |
| Tausret (Königin, Sit-Rê) | 1194 1186 |
20. Dynastie
Um 1190–1075 (oder 1183-1070).
| Sethnacht User-chau-Rê setep-en-Rê | um 1190 1187 | (1186 1183) | |
| Ramses III. User-Maat-Rê mer-Amun | um 1187 1156 | (1183 1152) | |
| Ramses IV. Heqa-Maat-Rê setep-en-Amun | um 1156 1150 | (1152 1145) | |
| Ramses V. Se-cheper-en-Rê | um 1150 1145 | (1145 1142) | |
| Ramses VI. Neb-Maat-Rê mer-Amun | um 1145 1137 | (1142 1134) | |
| Ramses VII. User-Maat-Re setep-en-Rê | um 1137 1129 | (1134 1126) | |
| Ramses VIII. User-Maat-Rê anch-en-Amun | um 1128 1128 | (1126 1125) | |
| Ramses IX. Nefer-ka-Rê setep-en-Rê | um 1127 1109 | (1125 1107) | |
| Ramses X. Cheper-Maat-Rê setep-en-Rê | um 1109 1105 | (1107 1103) | |
| Ramses XI. Men-Maat-Rê setep-en-Ptah | um 1105 1076/70 | (1103 1070/69) |
Dritte Zwischenzeit
Um 1070–655.
21. Dynastie
Um 1070–946 Könige in Tanis.
| Smendes I. Nes-Ba-neb-djed | um 1070 1044 | |
| Amenemnesut Nefer-ka-Rê | um 1044 1040 | |
| Psusennes I. Pes-ib-cha-en-newet | um 1040 994 | |
| Amenemope User-Maat-Rê meri-Amun | um 996 985 | |
| Osochor Aa-cheper-Rê setep-en-Rê | um 985 979 | |
| Siamun Netjer-cheper-Rê setep-en-Amun | um 979 960 | |
| Psusennes II. Tit-cheperu-Rê | um 960 946 |
22. Dynastie
Um 946–736 Könige in Tanis.
| Scheschonq I. meri-Amun Hedj-cheper-Rê | um 946 925 | |
| Osorkon I. meri-Amun Sechem-cheper-Rê | um 925 890 | |
| Takelot I. meri-Amun User-Maat-Rê | um 890 877 | |
| Scheschonq II. meri-Amun Heqa-cheper-Rê | um 877 875 | |
| Osorkon II. meri-Amun User-Maat-Rê | um 875 837 | |
| Scheschonq III. | um 837 798/785 | |
| Pami (Pemu) User-Maat-Rê | um 785 774 | |
| Scheschonq V. Aa-cheper-Rê | um 774 736 |
Um 946–736 Hohepriester in Theben.
| Harsiese Hedj-cheper-Rê | um 870 850 | |
| Takelot II. | um 841 816 | |
| Petubastis I. | um ?830 805. | |
| Auput I. | um 816 800 | |
| Scheschonq IV. | um 805 790 | |
| Osorkon III. | um 790 762 | |
| Takelot III. | um 767 755 | |
| Rudamun | um 755 735 | |
| Ini | um 735 730 |
23. Dynastie
Um 756–713/12 Könige in Tanis und Leontopolis.
| Petubastis II. | um 756 732/30 | |
| Auput II. | um 756 725 | |
| Osorkon IV. | um 732/30 722 | |
| Psammus ? | um 722/30 712 | |
| Zet ? | um |
24. Dynastie
Um 740–714/12, Saiten
| Tefnachte Schepses-Rê | um 740 719/17 | |
| Bakenrenef (Bokchoris) Wah-ka-Rê | um 719/17 714/12 |
25. Dynastie
Um 746-655, Kuschiten, „Nubische Dynastie“.
| Kaschta Maat-Rê | um 746 | |
| Pije User-Maat-Rê | um 746 715/13 | |
| Schabaka Nefer-ka-Rê | um 715/13 700/698 | |
| Schebitko Djed-kau-Rê | um 700/698 690 | |
| Taharqa Chu-Nefertem-Rê | um 690/664 | |
| Tanotamun Ba-ka-Rê | um 664/655 |
Nachfolger regierten in Napata/Nubien
Spätzeit
Siehe: Spätzeit (Ägypten)
Von 664 bis 332.
26. Dynastie
Von 664 bis 525, Restauration, Saïten-Dynastie
| Psammetich I. Wah-ib-Rê | 664 610 | |
| Necho II. (Nekaw) Uhem-ib-Rê | 610 595 | |
| Psammetich II. Nefer-ib-Rê | 595 589 | |
| Apries Haa-ib-Rê | 589 570 | |
| Amasis Chnum-ib-Rê | 570 526 | |
| Psammetich III. Anch-ka-en-Rê | 526 525 |
27. Dynastie
Von 525 bis 401 – 1. Perserzeit
| Kambyses II. (in Persien seit 529) | 525 522 | |
| Darius I. | 522/21 486/85 | |
| Xerxes I. | 486/85 465/64 | |
| Artaxerxes I. | 465/64 424 | |
| Xerxes II. | 424/423 | |
| Darius II. | 423 405/04 | |
| Artaxerxes II. | 405/04 401 |
28. Dynastie
Von 401 bis 399, Saiten
| Amyrtaios (Amun-ir-di-su) | 404/01 399 |
29. Dynastie
Von 399 bis 380.
| Nepherites I. (Nef-au-rud) Bi-en-Rê | 399 393 | |
| Psammuthis User-Rê, (Gegenkönig) | 393/92 | |
| Hakor (Achoris) Chnum-Maat-Rê | 393 380 | |
| Nepherites II. | 380 |
30. Dynastie
Von 380 bis 342.
| Nektanebos I. Cheper-ka-Rê | 380 362 | |
| Djedhor (Teos) Iri-Maat-en-Rê | 364/62 360 | |
| Nektanebos II. Senedjem-ib-Rê | 360 342 |
31. Dynastie
Von 342 bis 332 – 2. Perserzeit
| Artaxerxes III. (Ochos) | 342 338 | |
| Arses (Aroges) | 338 336 | |
| Darius III. | 336 332/30 | |
| Chababasch Senen-setep-en-Ptah, (ägypt. Gegenkönig) | 338/37 336/35 |
Griechisch-römische Zeit
Von 332 v. Chr. bis 395 n. Chr.
Makedonier
| Alexander der Große |
| Philipp III. Arrhidaios |
Ptolemäer
| Ptolemaios I. Sotêr | (304 282) | |
| Ptolemaios II. Philadelphos | (284 246) | |
| Ptolemaios III. Euergetes | (246 221) | |
| Ptolemaios IV. Philopator | (221 205) | |
| Ptolemaios V. Epiphanes | (205 180) | |
| Ptolemaios VI. Philometor | (180 164) | |
| Ptolemaios VII. Neos Philopator | 170 163, 145 116 | |
| Ptolemaios VIII. Euergetes II. | 145 | |
| Ptolemaios IX. Sotêr II. | 116 107, 88 81 | |
| Ptolemaios X. Alexander I. | 114 88 | |
| Ptolemaios XI. Alexander II. | 81 80 | |
| Ptolemaios XII. Neos Dionysos | 80 58, 55 51 | |
| Berenike IV. | 58 55 | |
| Kleopatra VII. | 51 30 | |
| Ptolemaios XV. Kaisarion | 36 30 |
Römische Zeit
| Augustus | (30 v. Chr. 14 n. Chr.) | |
| weitere römische Kaiser | (14 n. Chr. 395 n. Chr.) |
Quelle: Wikipedia
