| Name | Krater Name | Fundort | Breitengrad | Längengrad | Durchmesser KM | Alter * |
| 1 | Amguid | Algeria | N 26 5' | E 4 23' | 0.45 | < 0.1 |
| 2 | Aorounga | Chad, Africa | N 19 6' | E 19 15' | 12.60 | < 345 |
| 3 | Aouelloul | Mauritania | N 20 15' | W 12 41' | 0.39 | 3.0 0.3 |
| 18 | Arkenu 1 | Libya | N 22 4' | E 23 45' | 6.8 | < 140 |
| 19 | Arkenu 2 | Libya | N 22 4' | E 23 45' | 10 | < 140 |
| 4 | B.P. Structure | Libya | N 25 19' | E 24 20' | 2.00 | < 120 |
| 5 | Bosumtwi | Ghana | N 6 30' | W 1 25' | 10.50 | 1.07 |
| 6 | Gweni-Fada | Chad, Africa | N 17 25' | E 21 45' | 14.00 | < 345 |
| 7 | Kalkkop | South Africa | S 32 43' | E 24 34' | 0.64 | < 1.8 |
| 18 | Kgagodi | Botswana | S 22 29' | E 27 35' | 3.5 | < 180 |
| 8 | Morokweng | South Africa | S 26 28' | E 23 32' | 70.00 | 145.0 0.8 |
| 9 | Oasis | Libya | N 24 35' | E 24 24' | 18.00 | < 120 |
| 10 | Ouarkziz | Algeria | N 29 0' | W 7 33' | 3.50 | < 70 |
| 11 | Roter Kamm | Namibia | S 27 46' | E 16 18' | 2.50 | 3.7 0.3 |
| 12 | Talemzane | Algeria | N 33 19' | E 4 2' | 1.75 | < 3 |
| 13 | Tenoumer | Mauritania | N 22 55' | W 10 24' | 1.90 | 0.0214 0.0097 |
| 14 | Tin Bider | Algeria | N 27 36' | E 5 7' | 6.00 | < 70 |
| 15 | Tswaing (formerly Pretoria Saltpan) | South Africa | S 25 24' | E 28 5' | 1.13 | 0.220 0.052 |
| 16 | Vredefort | South Africa | S 27 0' | E 27 30' | 300.00 | 2023 4 |
| 17 | Wabar | Saudi Arabia | N 21 30' | E 50 28' | 0.11 | 0.00014 |
Autor: Earth Impact Database
Quelle: » http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/essay.html

