| Nummer | Krater Name | Fundort | Breitengrad | Längengrad | Durchmesser KM | Alter * |
| 1 | Beyenchime-Salaatin | Russia | N 71 0' | E 121 40' | 8.00 | 40 20 |
| 2 | Bigach | Kazakhstan | N 48 34' | E 82 1' | 8.00 | 5 3 |
| 3 | Chiyli | Kazakhstan | N 49 10' | E 57 51' | 5.50 | 46 7 |
| 4 | Chukcha | Russia | N 75 42' | E 97 48' | 6.00 | < 70 |
| 5 | El'gygytgyn | Russia | N 67 30' | E 172 5' | 18.00 | 3.5 0.5 |
| 6 | Gusev | Russia | N 48 26' | E 40 32' | 3.00 | 49.0 0.2 |
| 7 | Jänisjärvi | Russia | N 61 58' | E 30 55' | 14.00 | 700 5 |
| 8 | Kaluga | Russia | N 54 30' | E 36 12' | 15.00 | 380 5 |
| 9 | Kamensk | Russia | N 48 21' | E 40 30' | 25.00 | 49.0 0.2 |
| 10 | Kara | Russia | N 69 6' | E 64 9' | 65.00 | 70.3 2.2 |
| 11 | Kara-Kul | Tajikistan | N 39 1' | E 73 27' | 52.00 | < 5 |
| 12 | Karla | Russia | N 54 55' | E 48 2' | 10.00 | 5 1 |
| 13 | Kursk | Russia | N 51 42' | E 36 0' | 6.00 | 250 80 |
| 14 | Logancha | Russia | N 65 31' | E 95 56' | 20.00 | 40 20 |
| 15 | Lonar | India | N 19 58' | E 76 31' | 1.83 | 0.052 0.006 |
| 16 | Macha | Russia | N 60 6' | E 117 35' | 0.30 | < 0.007 |
| 17 | Mishina Gora | Russia | N 58 43' | E 28 3' | 4.00 | 300 50 |
| 18 | Popigai | Russia | N 71 39' | E 111 11' | 100.00 | 35.7 0.2 |
| 19 | Puchezh-Katunki | Russia | N 56 58' | E 43 43' | 80.00 | 167 3 |
| 20 | Ragozinka | Russia | N 58 44' | E 61 48' | 9.00 | 46 3 |
| 21 | Shunak | Kazakhstan | N 47 12' | E 72 42' | 2.80 | 45 10 |
| 22 | Sikhote Alin | Russia | N 46 7' | E 134 40' | 0.02 | 0.000055 |
| 23 | Sobolev | Russia | N 46 18' | E 137 52' | 0.05 | < 0.001 |
| 24 | Suavjärvi | Russia | N 63 7' | E 33 23' | 16.00 | ~ 2400 |
| 25 | Tabun-Khara-Obo | Mongolia | N 44 6' | E 109 36' | 1.30 | 150 20 |
| 27 | Zhamanshin | Kazakhstan | N 48 24' | E 60 58' | 14.00 | 0.9 0.1 |
Autor: Earth Impact Database
Quelle: » http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/essay.html

