| Nummer | Krater Name | Fundort | Breitengrad | Längengrad | Durchmesser KM | Alter * |
| 1 | Acraman | South Australia | S 32 1' | E 135 27' | 90 | ~ 590 |
| 2 | Boxhole | Northern Territory | S 22 37' | E 135 12' | 0.17 | .0540 0.0015 |
| 3 | Connolly Basin | Western Australia | S 23 32' | E 124 45' | 9.00 | < 60 |
| 21 | Crawford | Australia | S 34 43' | E 139 2' | 8.5 | > 35 |
| 4 | Dalgaranga | Western Australia | S 27 38' | E 117 17' | 0.02 | ~ 0.27 |
| 22 | Flaxman | Australia | S 34 37' | E 139 4' | 10 | > 35 |
| 23 | Foelsche | Northern Territory | S 16 40' | E 136 47' | 6 | > 545 |
| 5 | Goat Paddock | Western Australia | S 18 20' | E 126 40' | 5.10 | < 50 |
| 6 | Gosses Bluff | Northern Territory | S 23 49' | E 132 19' | 22.00 | 142.5 0.8 |
| 7 | Goyder | Northern Territory | S 13 9' | E 135 2' | 3.00 | < 1400 |
| 8 | Henbury | Northern Territory | S 24 34' | E 133 8' | 0.15 | .0042 0.0019 |
| 9 | Kelly West | Northern Territory | S 19 56' | E 133 57' | 10.00 | > 550 |
| 10 | Lawn Hill | Queensland | S 18 40' | E 138 39' | 18.00 | > 515 |
| 11 | Liverpool | Northern Territory | S 12 24' | E 134 3' | 1.60 | 150 70 |
| 12 | Mount Toondina | South Australia | S 27 57' | E 135 22' | 4.00 | < 110 |
| 13 | Piccaninny | Western Australia | S 17 32' | E 128 25' | 7.00 | < 360 |
| 14 | Shoemaker (formerly Teague) | Western Australia | S 25 52' | E 120 53' | 30.00 | 1630 5 |
| 15 | Spider | Western Australia | S 16 44' | E 126 5' | 13.00 | > 570 |
| 16 | Strangways | Northern Territory | S 15 12' | E 133 35' | 25.00 | 646 42 |
| 17 | Tookoonooka | Queensland | S 27 7' | E 142 50' | 55.00 | 128 5 |
| 18 | Veevers | Western Australia | S 22 58' | E 125 22' | 0.08 | < 1 |
| 19 | Wolfe Creek | Western Australia | S 19 10' | E 127 48' | 0.87 | < 0.3 |
| 20 | Woodleigh | Western Australia | S 26 3' | E 114 39' | 40.00 | 364 8 |
| 24 | Yarrabubba | Western Australia | S 27 10' | E 118 50' | 30.00 | ~ 2000 |
Autor: Earth Impact Database
Quelle: » http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/essay.html

