Eine geologische Zeitskala zu den Massensterben
| vor Mio. Jahren | Periode von bis (Dauer) | Massen sterben (Arten in %) | Mögliche Ursache(n) | Betroffene Meeresorganismen (Arten) | Betroffene Landorganismen (Arten) |
| Quartär 0-2 (2) | |||||
| 0 | (-10.000 a) Ende der letzten Eiszeit (-75.000 a) Toba Caldera löst ev. letzte Eiszeit aus. Vermehrtes Artensterben während der Umstellungsperioden. | Meeresorganismen wenig betroffen | viele Säugetierarten sterben aus | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| Tertiär 2-66 (64) | |||||
|
3 4 5 6 7 8 9 10 |
|||||
| 15 | Meteorkrater Nördlinger Ries 25 km und Steinheimer Becken 3 km Doppeleinschlag vor 14,5 Ma. Nur lokale Verwüstungen in 200 km Umkreis, ev. kleinere, kurzzeitige Klimaschwankung durch Staub / Asche. | ||||
| 20 | Columbia River Basalt 17 1 Ma 200.000 qkm | ||||
| 25 | Meteorkrater Kara Kul 52 km | ||||
| 30 | |||||
| 35 | Meteorkrater Popigai 100 km Meteorkrater Chesapeake Bay 90 km | ||||
| 36 | 16 % | ||||
| 40 | Kerguelen Plateau (KP) 3. vulkanische Phase (nördl.-KP, bis heute Restaktivitäten) | ||||
|
50 60 |
|||||
| 65 | 46 % (85) | Kreide Tertiär (KT) Massensterben a) Meteorkrater Chicxulub 320 km b) Vulkanismus Deccan Trap Dekan LIP 66 2 Ma 1.500.000 qkm c) Klimaschwankungen wegen a+b An Land überlebte praktisch nichts, was schwerer war als 25 kg! | Planktonische - Fornamiferen -83% Ostracoden -50 % Spongiforme -69 % Korallen -65 % See Schnecken -54% Ammoniten -100% Marine Reptilien -93% | Reptilien generell -56% Dinosaurier (ohne Vögel) -100% Pterosaurier -100% Höhere Pflanzenarten -10 % Dinoflagelaten -5 % Säugetiere +120 % Alle Überlebenden waren klein: Eidechsen, Schlangen, Krokodile, Schildkröten, Säugetiere, Frösche, Salamander und Vögel | |
| Kreide 66-144 (78) | |||||
| 70 | |||||
| 73 | Meteorkrater Kara 65 km | ||||
| 80 | |||||
| 82 | 23 % | ||||
| 85 | Kerguelenplateau (Zentral-KP) 2. vulkanische Phase und Aktivität an der Broken Ridge | ||||
| 90 | Ontong Java Basalt Plateau 2. vulkanische Phase | ||||
| 100 | |||||
| 110 | Kerguelenplateau (Südl. KP) 1. ziemlich intensive vulkanische Phase. Möglicherweise 20 Kippung der Erdachse | ||||
| 120 | 16 % | 124-120 Ma Ontong Java Basalt Plateau 1. vulkanische Phase | |||
| 128 | Meteorkrater Tookoonooka 55 km | ||||
| 130 140 | Paraña Basalt Provinz 2.000.000 qkm | ||||
| 144 | 20 % | ||||
| 145 | Meteorkrater Morokweng 70 km Meteorkrater Mjölnir 40 km Submarin! | ||||
| Jura 144-208 (64) | |||||
| 150 | |||||
| 160 | 20 % | ||||
| 170 180 | |||||
| 190 | 23 % | Südliche CAMP Ma 5,9 Mio. pkm | |||
| 200 | Nordliche CAMP Ma 4,2 Mio. qkm | ||||
| Trias 208-245 (37) | |||||
| 210 | |||||
| 212 | Meteorkrater Manicouagan 100 km | ||||
| 213 (208) | 44 % | Ziemlich schlecht erforscht. Klimaschwankungen Regenfälle | Spongiforme Cephalopoden Brachiopoden Conodonten (-100%) | Insekten Wirbeltiere | |
| 220 | Meteorkrater Puchezh-Katunki 80 km | ||||
| 230 240 | |||||
| Perm 245-286 (41) | |||||
| 248 (245) | 90 % | "Das Große Sterben" das permische Massensterben, wahrscheinlich das größte der Massensterben. Ursache ev. die Entstehung der sibirischen Vulkanprovinz, gefolgt von Meeresspiegelschwankungen Salzgehaltänderungen Klimaschwankungen (Eiszeit) | 93% Aller damals existierenden Korallenarten 90% aller marinen Arten | 75% Der bekannten landlebenden Arten | |
| 250 | Sibirische Basaltprovinz 2.000.000 qkm | ||||
| 260 270 280 | Meteorkrater Woodleigh 120 km (265 15 Ma noch nicht genauer datiert) | ||||
| Karbon 286-360 (74) | |||||
| 290 300 310 320 330 340 340 | |||||
| 357 | Meteorkrater Charlevoix 55 km | ||||
| 360 | Meteorkrater Aorounga-Süd, -Zentral und -Nord alle jeweils 12-18 km Tschad (ev. Meteorschwarm!) | ||||
| Devon 360-408 (48) | |||||
| 365 (370) | 70% | Kellwasserkrise, Dauer 0,5 bis 15 Mio. Jahre ev. mehrere Episoden (2) Schnelle Klimaänderungen,. da Tropische Arten Stärker betroffen, ev. Abkühlung (Anfang und Ende) | Brachiopoden Ammoniten Agnatha Placoderme Fische | weniger betroffen Landpflanzen Reptilien | |
| 368 | Meteorkrater Siljan 55 km | ||||
| 370 380 390 400 | |||||
| Silur 408-438 (30) | |||||
| 410 420 430 | |||||
| Ordovizium 438-505 (67) | |||||
| 440 450 | 30 % | Vereisung mit schnellen und großen Meeresspiegelschwankungen, ev. zwei Perioden, die Mio. Jahre auseinander lagen (Anfang und Ende der Eiszeit). Vereisung des gesamten Gondwana Kontinentes als er am Ende des Ordovizium über den Nordpol gedriftet war (Plattentektonik). | Echinoderme Trilobiten Nautiloiden Conodonten Graptoliden | noch kein Landleben vorhanden | |
| 460 470 480 490 500 | |||||
| Kambrium 505-570 (65) | |||||
| 510 | ??% | Spätkambrisches Massensterben, sehr unklar, Meeresspiegelschwankungen ev. durch Eiszeit. Möglicherweise auch Artendominanz und Verdrängung. | Brachiopoden Trilobiten | ||
| 520 530 540 550 560 | |||||
| 570 | Meteorkrater Acraman 160 km | ||||
| Vendium 570 - 600 | (ev. 540 bis 600) Ediacara Fauna | ||||
| 580 | ?? % | fraglich ob stattgefunden | Erlöschen der Ediacara Fauna | noch kein Landleben vorhanden | |
| 590 | |||||
| 600 | Meteorkrater Beaverhead 60 km | ||||
| Präkambrium (600 - ~~~) | |||||
| 650 | 70 % | fraglich ob überhaupt stattgefunden Vereisung | noch kein Landleben vorhanden | ||
| 700 800 900 | |||||
| 1000 | |||||
| 1850 | Meteorkrater Sudbury 200 km | ||||
| 1970 | Meteorkrater Vredefort 140 km | ||||
| 2000 | |||||
| 3000 | |||||
| 4000 | |||||
| 5000 |
Informationen zur Tabelle
In die Tabelle eingetragen sind:
Massenaussterben (grau hinterlegt), wie sie in diversen Literaturquellen aufgelistet sind.
Über die fünf größten ist man sich dabei weitgehendst einig, zumindest darüber, daß sie stattgefunden haben.
Ansonsten ist hier noch viel interdisziplinäre Detektivarbeit von nöten, vor allem was die Aufklärung der Ursachen der einzelnen Ereignisse betrifft.
Die Prozentangabe ist zu lesen als: xx% der damals als lebend nachgewiesenen Arten sind während der jeweiligen Episode ausgestorben.
Vulkanische Großereignisse vor allem LIPS
Meteoriten-Einschlags-Krater mit über 50 km Durchmesser
Vereisungsperioden soweit bekannt
Abkürzungen
(wie sie auch in der Fachliteratur Anwendung finden):
CAMP = Central Atlantic Magmatic Provinces
CKP = Central Kerguelenplateau
KP = Kerguelenplateau
LIP = Large Igneious Province (Große basaltische Vulkan Provinz), Mehrzahl: LIPS
a = Jahre
Ma = Millionen Jahre
NKP = Nördliches Kerguelenplateau
SKP = Südliches Kerguelenplateau
Quelle: Artur Strauß
Autor: Artur Strauß
Quelle: » http://www.m2ab.de/wssb/geologie/palaeontoligie/pal_gms_zeittafel.html
Autor: Artur Strauß
Quelle: » http://www.m2ab.de/wssb/geologie/palaeontoligie/pal_gms_zeittafel.html

